Guia de medidas em centímetros (cm) referente ao comprimento.
Escolha a linha do seu calçado e consulte a tabela para encontrar o tamanho perfeito para você.
| Linhas | Tipo de Calçado | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD | TÊNIS | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | |
| DTR | TÊNIS | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | |
| SFF | SCARPIN E MULE | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,0 | |
| JBCE | SANDÁLIA | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
27,2 |
|
| SNBC | SAPATILHA | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,6 | 29,2 |
| KHZ | SCARPIN E MULE | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | |
| BWC | BOTA | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | |
| BZR | BOTA | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 28,9 | |
| YBG | BOTA | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 28,0 | 28,7 | 29,3 | |
| PBK | PAPETE / BIRKEN | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,4 | |
| BTF | BOTA | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | |
| BGV | BOTA | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | |
| ZSG | SCARPIN E MULE | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | |
| DCJ | COTURNO | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | |
| FCBT | CUNHA | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,6 | |
| OTB | TÊNIS | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | |
| NEL | MOCASSIM | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,4 | |
| OPP | TÊNIS | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 |
